Highland Park | Talisker | Runrig Whisky
Ich habe nicht viel Whisky in meinem Schrank stehen aber für den ersten Durst dürfte es reichen.
Das Wasser des Lebens trinke ich seit einigen Jahre gelegentlich,
aber erst seit 2007 kaufe ich Flaschen für Zuhause oder besuche Whiskymessen.
Hier im Rhein-Main Gebiet gibt es viele Whiskymessen, und auch Whiskygeschäfte.
So ist ein Besuch der Whiskyfair in Limburg und Bad Homburg schon Pflicht.
Und bei „Whisky in Wiesbaden“ gibt es nicht nur eine grosse Auswahl, sonders auch viele Tastings über das Jahr.
Marke | Herkunft | Alter | Inhalt | % | Sorte |
---|---|---|---|---|---|
Aberlour Runrig 2008 | Speyside | 12 Jahre | 0,7 | 46 | Single Malt |
Ben Nevis The Coopers Choice | Highland | 12 Jahre | 0,7 | 46 | Single Malt |
Benromach | Speyside | 10 Jahre | 0,7 | 43 | Single Malt |
Blaue Maus / Mary Read | Bayern | 7 Jahre | 0,5 | 40 | Single Cask |
Bunnahabhain Runrig 2016 | Islay | unknown | 0,7 | 46 | Single Malt |
Cardhu Amber Rock | Speyside | unknown | 0,7 | 40 | Single Malt |
Copper Dog - Craigellachie Hotel | Speyside | unknown | 0,7 | 40 | Blend |
Cragganmore | Speyside | 12 Jahre | 0,2 | 40 | Single Malt |
Dalmore The Whisky Chamber | Highland | 10 Jahre | 0,5 | 55,9 | Single Cask |
Dalwhinnie Winter Gold | Highland | 15 Jahre | 0,7 | 43 | Single Malt |
Edradour Signatory Vintage | Highland | 10 Jahre | 0,7 | 46 | Single Malt |
Edradour Caledonia | Highland | 12 Jahre | 0,7 | 46 | Single Malt |
Glen Grant Runrig 2013 | Highland | 18 Jahre | 0,7 | 46 | Single Malt |
Glenfarclas | Highland | 10 Jahre | 0,2 | 40 | Single Malt |
Glenfiddich Malt Master´s Edition | Speyside | unknown | 0,7 | 43 | Single Malt |
Glenfiddich Solera Reserve | Speyside | 15 Jahre | 0,7 | 40 | Single Malt |
Glenfiddich Small Batch Reserve | Speyside | 18 Jahre | 0,7 | 40 | Single Malt |
Glenfiddich Project XX | Speyside | unknown | 0,7 | 47 | Single Malt |
Glenfiddich IPA Experiment | Speyside | unknown | 0,7 | 43 | Single Malt |
Glenfiddich Rich Oak | Speyside | 14 Jahre | 0,7 | 40 | Single Malt |
Glenkinchie | Lowland | 12 Jahre | 0,2 | 43 | Single Malt |
Glenlivet Signatory Vintage 1995 | Speyside | 15 Jahre | 0,7 | 46 | Single Malt |
Glenmorangie | Highland | 10 Jahre | 0,35 | 40 | Single Malt |
Glenrothes Vintage Reserve | Speyside | unknown | 0,7 | 40 | Single Malt |
Haig Club | Lowland | unknown | 0,7 | 40 | Blend |
Highland Park | Island | 10 Jahre | 0,35 | 40 | Single Malt |
Highland Park Ambassador´s Choice | Island | 10 Jahre | 0,7 | 46 | Single Malt |
Highland Park | Island | 12 Jahre | 0,7 | 40 | Single Malt |
Highland Park Dark Origins | Island | 12 Jahre | 0,7 | 46,8 | Single Malt |
Highland Park | Island | 18 Jahre | 0,7 | 43 | Single Malt |
Highland Park Runrig 2009 | Island | 22 Jahre | 0,7 | 51,4 | Single Cask |
Johnny Walker Green Label | Scotland | 15 Jahre | 0,7 | 43 | Blend |
Johnny Walker Blue Label | Scotland | 18 Jahre | 0,7 | 40 | Blend |
Jura Superstition | Island | unknown | 0,2 | 43 | Single Malt |
Label 5 | Scotland | unknown | 0,2 | 40 | Blend |
Lagavulin | Islay | 16 Jahre | 0,2 | 43 | Single Malt |
Macallan Runrig 2007 | Speyside | 20 Jahre | 0,7 | 46 | Single Cask |
Macallan | Speyside | 14 Jahre | 0,5 | 43 | Single Cask |
Mackmyra Special 05 | Schweden | unknown | 0,7 | 47,2 | Single Malt |
Mackmyra 10 Jahre | Schweden | 10 Jahre | 0,7 | 46,1 | Single Malt |
Malts of Scotland - neuer Blend aller fünf schottischen Whiskyregionen | Scotland | 18 Jahre | 0,7 | 45 | Blend |
Penderyn Myth | Wales | unknown | 0,7 | 41 | Single Malt |
Roe&Co Irish Whiskey Dublin | Irland | unknown | 0,7 | 45 | Blend |
Royal Brackla Runrig 2018 | Highland | 6 Jahre | 0,7 | 46 | Single Malt |
Royal Brackla Signatory Vintage | Highland | 10 Jahre | 0,7 | 43 | Single Malt |
Talisker | Island | 10 Jahre | 0,2 | 45,8 | Single Malt |
Talisker Friends Bottling | Island | 12 Jahre | 0,7 | 45,8 | Single Malt |
Talisker Destillers Edition 2015 | Island | 10 Jahre | 0,7 | 45,8 | Single Malt |
Talisker Destillers Edition 2017 | Island | 10 Jahre | 0,7 | 45,8 | Single Malt |
Talisker Skye | Island | unaged | 0,7 | 45,8 | Single Malt |
Talisker Storm | Island | unaged | 0,7 | 45,8 | Single Malt |
Talisker Dark Storm | Island | unaged | 1,0 | 45,8 | Single Malt |
Talisker 57° | Island | unaged | 0,7 | 57 | Single Malt |
The Singleton Of Dufftown | Speyside | 15 Jahre | 0,7 | 40 | Single Malt |
Schlitzer Destillerie Hessentag 2017 | Hessen | unknown | 0,5 | 40 | Single Malt |
Whesskey Hessischer Grain Whisky 2008 | Hessen | 3 Jahre | 0,5 | 44 | Single Malt |
dazu noch weitere kleine Flaschen bis 0,1l |